HANDELSWARE: Edelstahldraht
Güneş Tel handelt mit Edelstahl-Drähten.
Die 304- und 316-Qualitätsdrähte von Güneş Tel sind die am weitesten verbreiteten Edelstahldrähte für Geflechte.
Die 314-Qualitätsdrähte werden insbesondere für die Herstellung von Förderbändern empfohlen, die unter hohen Temperaturen arbeiten müssen und häufigen Wärmeausdehnungs- und Abkühlungszyklen ausgesetzt sind.
**Ungefähre chemische Zusammensetzungen**
| Kromtel Normu | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ti | AISI | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K304 | Max. 0.07 | 2 | 0.045 | 0.030 | 1 | 17.5-19.5 | 8-10.5 | – | – | 304 | 1,4301 |
| K309 | Max. 0.20 | 2 | 0.045 | 0.015 | 1.5-2.5 | 19-21 | 11-13 | – | – | 309 | 1,4828 |
| K310 | Max. 0.10 | 2 | 0.045 | 0.015 | 1.5 | 24-26 | 19-22 | – | – | 310 | 1,4845 |
| K314 | Max. 0.20 | 2 | 0.045 | 0.015 | 1.5-2.5 | 24-26 | 19-22 | – | – | 314 | 1,4841 |
| K316 | Max. 0.07 | 2 | 0.045 | 0.030 | 1 | 16.5-18.5 | 10-13 | 2.00-2.50 | – | 316 | 1,4401 |
| K321 | Max. 0.08 | 2 | 0.045 | 0.030 | 1 | 17-19 | 9-12 | – | Max. 0.70 | 321 | 1,4541 |
| K304L | Max. 0.03 | 2 | 0.045 | 0.030 | 1 | 17.5-19.5 | 8.0-10.5 | – | – | 304L | 1,4307 |
| K316L | Max. 0.03 | 2 | 0.045 | 0.030 | 1 | 16.5-18.5 | 10-13 | 2.0-2.5 | – | 316L | 1,4404 |
| K316Ti | Max. 0.08 | 2 | 0.045 | 0.030 | 1 | 16.5-18.5 | 10.5-13.5 | 2.0-2.5 | 5x%C-0.70 | 316Ti | 1,4571 |
| K430 | Max. 0.08 | 1 | 0.040 | 0.030 | Max. 1 | 16-18 | – | – | – | 430 | 1,4016 |
Toleranz und Ovalität
| Durchmesser (mm) | Toleranzen (mm) | Ovalität (mm) |
|---|---|---|
| 0,040 – 0,056 | 0,002 | max. 0,002 |
| 0,057 – 0,090 | 0,003 | max. 0,003 |
| 0,091 – 0,370 | 0,005 – 0,004 | max. 0,004 |
| 0,371 – 0,600 | 0,006 – 0,005 | max. 0,005 |
| 0,61 – 1,40 | 0,01 | max. 0,010 |
| 1,41 – 1,60 | 0,02 | max. 0,020 |
| 1,61 – 2,60 | 0,03 | max. 0,030 |
| 2,61 – 5,00 | 0,04 | max. 0,040 |
| 5,10 – 7,00 | 0,05 | max. 0,05 |
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
| Durchmesser (mm) | K304-316 (Zugfestigkeit N/mm²) | Dehnung % | K304L-316L (Zugfestigkeit N/mm²) | Dehnung % | K310S-314 (Zugfestigkeit N/mm²) | Dehnung % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,040 – 0,056 | max. 880 | min. 20 | max. 880 | min. 20 | max. 880 | min. 20 |
| 0,057 – 0,090 | max. 880 | min. 25 | max. 880 | min. 25 | max. 880 | min. 25 |
| 0,091 – 0,220 | max. 830 | min. 30 | max. 830 | min. 30 | max. 830 | min. 30 |
| 0,221 – 0,370 | max. 830 | min. 35 | max. 780 | min. 35 | max. 780 | min. 35 |
| 0,371 – 0,500 | max. 810 | min. 40 | max. 760 | min. 40 | max. 760 | min. 40 |
| 0,501 – 0,600 | max. 780 | min. 40 | max. 740 | min. 40 | max. 740 | min. 40 |
| 0,61 – 1,600 | max. 740 | min. 40 | max. 690 | min. 40 | max. 740 | min. 40 |
| 1,61 – 7,00 | max. 690 | min. 45 | max. 640 | min. 45 | max. 690 | min. 45 |
