Hochleistungs-Industriefederdraht für anspruchsvolle Einsatzbedingungen
Gunes Tel stellt industrielle Federdrähte her, die speziell für die Produktion von statischen und dynamischen Federn entwickelt wurden.
Diese Drähte werden häufig in Haushaltsgeräten, der Automobilindustrie und im Maschinenbau eingesetzt und bieten außergewöhnliche Festigkeit sowie eine erhöhte Lebensdauer.
Unsere Federdrähte zeichnen sich durch ihre hohe Stabilität, konstante Leistung und die Möglichkeit zur Oberflächenanpassung aus – einschließlich elektrolytischer Verzinkung, Kupferbeschichtung oder Phosphatierung.
Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen mechanische Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit entscheidend sind.
| Eigenschaft / Kategorie | Details |
|---|---|
| Material | Hochkohlenstoffhaltiger Stahldraht |
| Produktnormen | TS 2500 EN 10270 |
| Normen des Rohmaterials | TS 2348 EN 10016 |
| Qualität | Auf Eisen- und Stahlbasis verarbeitet |
| Drahtdurchmesser Ø | 1,50 mm – 12,00 mm |
| Spulengewicht | 10 kg – 2000 kg |
| Verpackung | Auf Spulen oder mit Kartonhülse |
| Zugfestigkeit / Klasse (N/mm²) | SL (A), SM (B), DM (B), SH (C), DH (D) |
| Geeignet für | Elektrolytische Verzinkung, Phosphatierung, Kupferbeschichtung |
| Anwendungen | Matratzenfedern, Druckfedern, Zugfedern, Torsionsfedern, technische Federn, Drahtformen, Steuerkabelkerne, Verbindungsdrähte usw. |
| Festigkeitsklassen | • SL – Niedrig (statisch) • SM, DM – Mittel (SM: statisch, DM: dynamisch, mit Überdrehung) • SH, DH – Hoch (SH: statisch, DH: dynamisch) |
| Oberflächenbeschichtung (2,00–8,00 mm) | Phosphatiert (ph), Kupferbeschichtet, Glänzend |
| Produktionsnormen | ISO 9001:2015 Qualitätsmanagementsystem, EN 10270-1 |
| Äquivalente DIN/ASTM/SAE | – DIN 17223/A : EN 10270-1 SL (statisch, niedrig) – DIN 17223/B : EN 10270-1 SM/DM (statisch/mittel, dynamisch/mittel) – DIN 17223/C : SH – DIN 17223/D : DH |
| Chemische Zusammensetzung (±) | SL, SM : C: 0,35–1,00%, Si: 0,10–0,30%, Mn: 0,50–1,20%, P max: 0,035%, S max: 0,035%, C max: 0,2% DM : C: 0,45–1,00%, Si: 0,10–0,30%, Mn: 0,50–1,20%, P max: 0,02%, S max: 0,025%, C max: 0,12% |
| Internationale Normen | USA: ASTM 227A, 228A, 228M Japan: JIS G 3522, 3521 Italien: UNI 3823 Deutschland: DIN 17223/1 Vereinigtes Königreich: BS 5216 Frankreich: AFNOR NF A47-301 |
