Flachdraht und kaltgezogener Stahl
Bei Güneş Tel bieten wir eine breite Palette an kaltgezogenen und flachen Stahldrähten an.
Unsere Anlagen sind mit verschiedenen Produktionslinien ausgestattet, die die Herstellung von quadratischem Flachdraht, Flachdraht, halbrundem Draht (D-Profil), diagonalem Flachdraht, dreieckigem Profil, Sechskantprofil, Fünfeckprofil, geriffeltem Flachdraht und vielem mehr ermöglichen.
Diese Produkte können kundenspezifisch in verschiedenen Längen von 50 mm bis 4000 mm hergestellt werden, je nach Ihren individuellen Anforderungen.
Unsere Drähte werden bei der Herstellung verschiedenster Produkte eingesetzt, darunter Möbel, Dekorationsartikel, Halterungen, Metallzubehör, Bügelbretter, Autoschlüssel und Inbusschlüssel.
| Attribut | Details |
|---|---|
| Material | Niedrig- und hochkohlenstoffhaltiger Stahldraht, Edelstahldraht |
| Qualität | Glänzend, geglüht gemäß DIN EN 10016, 10216, 10217, 17223, 10025, 10263-2, 10263-3, 10263-4 |
| Drahtdurchmesser Ø | (Zugfestigkeitsbereich: 1,50 – 15,00 mm) * (Breite: 4,00 – 20,00 mm), andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich |
| Länge | 100 mm – 3000 mm |
| Toleranzen | Zug- und Breitentoleranzen hängen von der gewünschten Abmessung und der Kantform ab; Spezifikation gemäß Kundenanforderung oder vorheriger Vereinbarung |
| Kanten | Natürlich gewalzte Kanten, abgerundete Kanten, rechteckige scharfe Kanten; Angabe des Kantungsradius möglich |
| Zugfestigkeit | Je nach Material: Federstahl – EN 10270-1, 10270-3; Edelstahl – federhart oder Rm > 1250 N/mm²; C 75 S – geglüht und leicht gerichtet |
| Oberfläche | Je nach Material: glänzend, beschichtet, phosphatiert, verzinkt |
| Verpackung | Spulen oder auf definierte Länge geschnittene Stäbe |
| Verpackungsgewicht | 25 kg bis 1000 kg |
| Anwendungsbereiche | Küchenzubehör, Möbelzubehör, Haushaltsgeräte usw. |
Verpackung und Präsentation aller Flachdrähte
Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, um all Ihre Anforderungen an die Verpackung und Präsentation von Flachdraht zu erfüllen. Dabei stellen wir sicher, dass der Draht während des Transports vollständig geschützt ist und perfekt auf Ihre Handhabungs- und Verarbeitungsanforderungen abgestimmt wird. Wir liefern den Draht sowohl in Spulen als auch in geschnittenen Längen.
Spulen
Unsere Spulen variieren zwischen 50 kg und 2 Tonnen und sind auf Holz-, Stahl- oder Kunststofftrommeln erhältlich.
Die typischen Abmessungen unserer Spulen (in mm) sind wie folgt:
| Nenngewicht der Spule (kg) | d (mm) | D (mm) | f (mm) |
|---|---|---|---|
| 50 | 300 | 530 | 90 |
| 100 – 150 | 460 | 680 | 90 – 140 |
| 200 – 250 | 500 | 840 | 180 – 250 |
| 500 – 1000 | 500 | 960 – 1020 | 300 – 410 |
| 1000 – 2000 | 550 | 1250 | 360 – 410 |
Verpackung
Die Spulen können nach Ihren Anforderungen verpackt werden:
Eingewickelt in Jutesäcke, Polypropylen oder Schrumpffolie
Auf Paletten zur Erleichterung des Transports; das maximale Palettengewicht beträgt in der Regel 1000 kg
Auf Gestellen, in Holz- oder Kartonkisten
Für die Serienproduktion sind wiederverwendbare Verpackungslösungen möglich
Geschnittene Längen
Der Draht kann in geraden Stäben von 200 mm bis 4000 mm geliefert werden.
Diese Stäbe können folgendermaßen verpackt werden:
Gebündelt
In Holz- oder Kartonkisten
Hauptmerkmale
Hochwertige Oberfläche
Quadratische oder abgerundete Kanten
Toleranzen gemäß DIN-Norm oder auf Wunsch enger
| Norm | Details |
|---|---|
| UNE-EN 10016 | C5D2, C15D2, C18D2, C42D2 |
| NF A35-051 | FM-6, FM-10, FM-18, FM-42 |
| DIN 1652 | Niedrigkohlenstoffstähle |
| DIN 17100 | Baustähle für allgemeine Anwendungen |
| DIN 1651 | Automatenstähle (leicht zerspanbare Stähle) |
| DIN 17118 | Kaltumformstähle |
| SAE 1005–1010–1018–1043 | Bau- und Strukturstähle |
